15ème concours national à Brest
Les 15, 16 et 17 avril 2016.
Catégorie A :
| Classement | Nom | Prénom |
| 1 | LE LAY JARDIN | Louis |
| 2 | TADIÉ | Clémence |
| 3 | SCELLES | Agnès |
| 4 | LECOMPTE | Victor |
| 5 | FROUARD | Simon |
| 5 | MULLER | Louise |
| 6 | AIGRET | Lise |
| 6 | BATANY | Martin |
| 6 | DETERRE | Maxime |
| 6 | DUPAS | Salomé |
| 6 | THOMASSE | Mathis |
| 6 | VIN-NIVEAUX | Tristan |
| 7 | BARBOTIN | Emile |
| 7 | GAMATCHO | Pablo |
| 7 | GAUTHERON-BERNARD | Loeiz |
| 7 | HAJDUCH | Gaspard |
| 7 | PUGNIèRE SOAVEDRA | Solal |
| 7 | ROBUCHON | Gabriel |
| 8 | CAILLAUD | Candice |
| 8 | DUBOIS | Solveig |
| 8 | LAMOUR | Timothée |
| 9 | LEBOSSé | Aêl |
| 9 | LESCOUET | Tanguy |
Catégorie B :
| Classement | Nom | Prénom |
| 1 | RICHARD | Mathias |
| 2 | RUMEN | Gabriel |
| 3 | LE DANTEC-GOURVES | Josquin |
| 3 | LE LAY JARDIN | Louis |
| 3 | LORILLIER | Juliette |
| 3 | RULIé | Louise |
| 4 | GALHARDO | Jules |
| 4 | MALKI GUéZéNEC | Enora |
| 4 | ROUAULT-TRUY | Ewan |
| 4 | SILVERT | Antoine |
| 5 | CAZENAVE | Clément |
| 5 | LECOMPTE | Victor |
| 5 | PANIEZ | Mona |
| 5 | TADIé | Clémence |
| 6 | BROSSOLET | Gabriel |
| 6 | JOANNON | Malo |
| 6 | PETITEAU | Eléa |
Catégorie C:
| Classement | Nom | Prénom |
| 1 | THICOT | Coline |
| 2 | RADOVIC | Nicolas |
| 2 | CONANT | Clara |
| 3 | CHARVOLIN | Marthe |
| 3 | CHIRON | Axel |
| 3 | POITHIER | Eliott |
| 3 | EON | Shoan |
| 4 | ZABRAN | Aline |
| 4 | RICHARD | Mathias |
| 4 | VISSAC | Clément |
| 5 | DESENCLOS | Guilain |
| 5 | RUMEN | Gabriel |
| 5 | KUTEYE | Asriel |
| 5 | LETHOREY | Clémence |
| 5 | HARTMANS | Emma |
| 6 | MARCHAND | Cloé |
| 6 | VIEILLARD | Estéban |
| 6 | ALBERTEAU | Liliola |
| 6 | SIMON | Marie |
| 6 | GALHARDO | Jules |
| 7 | KHATI-LEFRANçOIS | Haskyl |
| 7 | BERNARDET | Niels |
| 7 | BRUN | Juliette |
| 7 | SERVEAUX | Théodora |
| 7 | FRAPPIER | Baptiste |
| 7 | CONTAL | Hugo |
Catégorie D:
| Classement | Nom | Prénom |
| 1 | THOMAS | Laure |
| 2 | COTTENCIN | lillah |
| 2 | LETHIELLEUX | Manon |
| 3 | GRIGNON | Camille |
| 3 | FéVRIER | Eric |
| 4 | CARIOU | Victor |
| 4 | JULLIEN | Elizabeth |
| 4 | CHIRON | Axel |
| 4 | LIMANTON | Alexandre |
| 5 | KUTEYE | Dorkas |
| 5 | CHARVOLIN | Marthe |
| 5 | GRIBONVAL | Solange |
| 6 | DUPONT | Louis |
| 6 | FRéBOEUF | Louis |
| 7 | IMBERT | François |
Catégorie E:
| Classement | Nom | Prénom |
| 1 | ROUAUD | Carla |
| 2 | THOMAS | Laure |
| 3 | POULAIN | Madeleine |
| 3 | MINART-WARSCOTTE | Ré |
| 3 | BURCKARD | Emile |
| 4 | GIRAUD | Doriane |
| 4 | LAFON | Gabrielle |
| 5 | DEVISME | Lilian |
| 6 | GUILLEMETEAU | Maximilien |
| 7 | LASPRESES | Claire |
| 7 | FéVRIER | Eric |
| 7 | CARIOU | Victor |
| 8 | BARNET | Lucie |
| 8 | PELTIER | Hugo |
| 9 | ROURE | Gabriel |
Catégorie G:
| Classement | Nom | Prénom |
| 1 | EVRARD | Emilie |
| 1 | LE ROUX | Elsa |
| 2 | MONGRUEL | Rémi |
| 3 | MEURICE | Laure |
| 4 | GESLIN | Gaêlle |
| 4 | LAURENT | Anne |
