11ème concours national à Marseille
Les 24, 25 et 26 février 2012.
| CATEGORIE A Classement | Nom | Prénom |
| 1 | SERFAD | Salmah |
| 2 | THOMAS | Laure |
| 3 | BOSSOGUENO | Roseane |
| 4 | DUPUY | Lazare |
| 5 | MALERBE-DERAM | Samuel |
| 5 | VISSAC | Clément |
| 5 | CHIRON | Axel |
| 5 | BONVALOT | Cléome |
| 6 | EWBANK | Paul |
| 6 | ORECCHIONI | Rita |
| 6 | ZABAN | Aline |
| 6 | CARON | Valentin |
| 7 | PEIZERAT | Emile |
| 7 | CHARVOLIN | Marthe |
| 7 | BRETON | Laurilou |
| 7 | CHAMPEME | Léa |
| 7 | GUINGAND | Laurine |
| CATEGORIE B Classement | Nom | Prénom |
| 1 | SCHWEIGER | Ivan |
| 2 | HALBOUT | Claudine |
| 3 | LOCHTENBERGH | Lisa |
| 4 | SERFAD | Salmah |
| 5 | GRIGNON | Camille |
| 5 | CACHIA | Joseph |
| 5 | SALLENAVE | Sam |
| 5 | BERNARD | François |
| 6 | MAULUS | Mélina |
| 6 | OUSTRY | Anna |
| 6 | FERGUENIS | Ilian |
| 6 | CHABAN | Thomas |
| 7 | DUPUY | Lazare |
| 7 | LINDOR | Yéléna |
| 7 | TRON | Adrien |
| 7 | PEIZERAT | Emile |
| 7 | PARDO | Pier-Luka |
| 7 | FREMAUX | Eva |
| CATEGORIE C Classement | Nom | Prénom |
| 1 | TROTTIN | Pauline |
| 2 | MAYER | Maixent |
| 3 | SEYER | Colline |
| 4 | SCHWEIGER | Ivan |
| 5 | GRENIER | Gaspard |
| 6 | FLORY | Martin |
| 6 | HALBOUT | Claudine |
| 6 | MORGERE | Hugo |
| 6 | REYNAUD | Nathan |
| 6 | MINARD-WARSCOTTE | Ré |
| 6 | MENSAH | Pacôme |
| 6 | POSTEL | Jules |
| 7 | FERNANDEZ | Elyès |
| 7 | KERN | Martin |
| 7 | DJEZZAR | Mazy |
| 7 | AMROUCHE | Inès |
| 7 | SCHOTT | Gauthier |
| 7 | ELIAS | Roger |
| CATEGORIE D Classement | Nom | Prénom |
| 1 | BRUNET | Mathieu |
| 2 | ANDRIANJATOVO | Grâce |
| 3 | CORON | Basile |
| 4 | ALIX | Maëlle |
| 5 | DEMENAY | William |
| 5 | ROUAUD | Carla |
| 5 | GIOANNI | Lucas |
| 6 | POTTIER | Hector |
| 6 | RIVIERE | Amandine |
| 6 | NIER | Vincent |
| 6 | VUILLEMIN | Emmanuel |
| 6 | VERDIER | Clément |
| 7 | GIRAUD | Doriane |
| 7 | BRUN | Guillaume |
| 7 | CARON | Quentin |
| 7 | NICOLAS | Pierre |
| 7 | MORELL | Baptiste |
| 7 | EVRARD | Emilie |
| CATEGORIE E Classement | Nom | Prénom |
| 1 | MUGOT | Diane |
| 2 | BONNAY | Clément |
| 3 | MARQUES | Bastien |
| 4 | GENESTE | Mélodie |
| 5 | ALIX | Maëlle |
| 6 | VERSEILS | Célia |
| 7 | MONTAUDON | Judie |
| CATEGORIE F Classement | Nom | Prénom |
| 1 | TRAVIER | Cylia |
| 2 | TROTTIN | Nathalie |
| 3 | NAKANISHI | Mitsuya |
| 4 | RIBIERE-DENOYER | Nathalie |
| 5 | DAMMAN | Romain |
| 5 | SCHWAL | Bernard |
