10ème concours national à Roubaix
Les 25, 26 et 27 février 2011.
| CATEGORIE A Classement | Nom | Prénom |
| 1 | LAPERSONNE | David |
| 2 | OUSTRY | Anna |
| 3 | SHER | Mila |
| 4 | HERBAUT | Agathe |
| 5 | MONTENOT | Janis |
| 6 | BERNARD | François |
| 6 | D'HALLUIN | Xavier |
| 6 | HOCQ | Sébastien |
| 6 | LANDEAU | Gaëtan |
| 6 | MASURE | Agathe |
| 6 | MURGUE | Maxime |
| 6 | PEIZERAT | Emile |
| 6 | RIERA | Geoffrey |
| 6 | SERFAD | Salmah |
| 7 | BALMER | Noé |
| 7 | BOUDA | Bazil |
| 7 | CALLIEU | Augustin |
| 7 | CARON | Valentin |
| 7 | D'HAESE-FERNANDES | Chloé |
| 7 | FREMAUX | Eva |
| 7 | LE MERRER | Maxime |
| 7 | MAROTINE | Félix |
| 7 | ZAKHAMA | Yanis |
| CATEGORIE B Classement | Nom | Prénom |
| 1 | POSTEL | Jules |
| 2 | MORIAME | Rayane |
| 3 | TROTTIN | Pauline |
| 4 | BURCKARD | Emile |
| 5 | LUTOMSKI | Louis |
| 6 | ADNET | Willy |
| 6 | BERNARD | François |
| 6 | BOIRARD | Christelle |
| 6 | MAURUS | Mélina |
| 6 | POPP | Marie-Christine |
| 6 | STIEVENARD | Maxence |
| 7 | ELKIHEL | Kenza |
| 7 | FLORY | Martin |
| 7 | FOURAUX | Capucine |
| 7 | LE CUNFF | Cassandre |
| 7 | OUSTRY | ANNA |
| 7 | RIERA | Geoffrey |
| CATEGORIE C Classement | Nom | Prénom |
| 1 | GUIGNARD | Lucas |
| 2 | SEYER | Coline |
| 3 | NIER | Vincent |
| 4 | GILLOT | Paul |
| 5 | MANGUIN | Axel |
| 6 | CARON | Quentin |
| 6 | DEVISME | Lilian |
| 6 | GIRAUD | Doriane |
| 6 | KASSAEI | Aria |
| 6 | LASPRESES | Claire |
| 6 | LEVILLAIN | Nils |
| 6 | MONGROLLE | Julien |
| 6 | MUGLER | Matthieu |
| 6 | NOEL | Sarah |
| 6 | PLUMET | Nathan |
| 6 | POULAIN | Madeleine |
| 6 | SCHWEIGER | Ivan |
| 6 | SEGAL | Sarah |
| 6 | SPAENLEHAUER | Basile |
| 6 | TOUARD | Pierre-Louis |
| 7 | BOIRARD | Christelle |
| 7 | CHAUX | Gabrielle |
| 7 | EVRARD | Axel |
| 7 | GHAFFARZADEH | Florian |
| 7 | GOLDSCHMIDT | Adrien |
| 7 | KERN | Martin |
| 7 | OGIER-COLLIN | Sabine |
| 7 | ROULLEAU | Charlie |
| 7 | TRBOJEVIC | Marko |
| 7 | TROTTIN | Pauline |
| CATEGORIE D Classement | Nom | Prénom |
| 1 | GUYOT | Lorraine |
| 2 | GENESTE | Mélodie |
| 3 | ANDRIANJATOVO | Grace |
| 3 | BARRE | Coralie |
| 5 | SARAZIN | Théo |
| 5 | BOURETTE | Juliette |
| 6 | ALIX | Maëlle |
| 6 | BOICHARD | Marie |
| 6 | DELANGLE | Blandine |
| 6 | DEMENAY | William |
| 6 | RGOIG | Mehdi |
| 6 | VAN DEN BERGE | Manon |
| 6 | VUILLEMIN | Emmanuel |
| 7 | CROQUET | Thomas |
| 7 | GUIGNARD | Lucas |
| 7 | LEDOUX | Louis |
| 7 | NEUMANN | Valentin |
| 7 | OGIER-COLLIN | Sabine |
| 7 | POTTIER | Hector |
| 7 | PORQUIER | Manon |
| 7 | VANDENHOVE | Florent |
| CATEGORIE E Classement | Nom | Prénom |
| 1 | LEFEVRE | Marceau |
| 2 | FRANCHET | Noël |
| 3 | PERNELLE | Soon-Yves |
| 4 | SARAZIN | Théo |
| 5 | BONNAY | Clément |
| 6 | DOJA-GOUTTARD | Ambroise |
| 6 | GENESTE | Mélodie |
| 6 | RODRIGUES | Pierre |
| 7 | ALIX | Maëlle |
| 7 | DEMENAY | William |
| 7 | HEINZ | Gustave |
| 7 | MARQUES | Bastien |
| 7 | MOREAU | Armand |
| CATEGORIE F Classement | Nom | Prénom |
| 1 | RAKOTONANAHARY | Oliva |
| 2 | LEROUX | Elsa |
| 2 | NAKANISHI | Mitsuya |
| 4 | DANTIN | Benoît |
| 5 | BIHOREL | Anne |
| 5 | CARLIER | Anne |
| 6 | DIZY | Florence |
| 6 | LEGRAND | Michel |
